List of All 63 U.S. National Parks
Every national park in the United States, with its state, the year it was established, its size, the 2026 entrance fee and whether you need a reservation. Select a park for its full guide.
Fees and rules checked against NPS.gov · Updated October 6, 2026
Browse by state
Alaska (8) · American Samoa (1) · Arizona (3) · Arkansas (1) · California (9) · Colorado (4) · Florida (3) · Hawaii (2) · Idaho (1) · Indiana (1) · Kentucky (1) · Maine (1) · Michigan (1) · Minnesota (1) · Missouri (1) · Montana (2) · Nevada (2) · New Mexico (2) · North Carolina (1) · North Dakota (1) · Ohio (1) · Oregon (1) · South Carolina (1) · South Dakota (2) · Tennessee (1) · Texas (2) · U.S. Virgin Islands (1) · Utah (5) · Virginia (1) · Washington (3) · West Virginia (1) · Wyoming (2)
All 63 national parks, A to Z
| # | Park | State | Established | Size | Entry | Reservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acadia National Park | Maine | 1916 | 49,000 acres | $35 per car | Required in season |
| 2 | National Park of American Samoa | American Samoa | 1988 | 13,500 acres | Free entry | No |
| 3 | Arches National Park | Utah | 1971 | 76,700 acres | $30 per car | No |
| 4 | Badlands National Park | South Dakota | 1978 | 242,756 acres | $30 per car | No |
| 5 | Big Bend National Park | Texas | 1944 | 801,163 acres | $30 per car | No |
| 6 | Biscayne National Park | Florida | 1980 | 172,971 acres | Free entry | No |
| 7 | Black Canyon of the Gunnison National Park | Colorado | 1999 | About 30,780 acres | $30 per car | No |
| 8 | Bryce Canyon National Park | Utah | 1928 | 35,835 acres | $35 per car | No |
| 9 | Canyonlands National Park | Utah | 1964 | 337,598 acres | $30 per car | No |
| 10 | Capitol Reef National Park | Utah | 1971 | 241,904 acres | $20 per car | No |
| 11 | Carlsbad Caverns National Park | New Mexico | 1930 | 46,766 acres | Free entry | Required in season |
| 12 | Channel Islands National Park | California | 1980 | About 249,600 acres, roughly half of it ocean | Free entry | Required in season |
| 13 | Congaree National Park | South Carolina | 2003 | 26,692 acres | Free entry | No |
| 14 | Crater Lake National Park | Oregon | 1902 | 183,224 acres | $30 per car | No |
| 15 | Cuyahoga Valley National Park | Ohio | 2000 | 32,571 acres | Free entry | No |
| 16 | Death Valley National Park | California, Nevada | 1994 | 3,422,024 acres | $30 per car | No |
| 17 | Denali National Park | Alaska | 1917 | 6,045,153 acres | Free entry | No |
| 18 | Dry Tortugas National Park | Florida | 1992 | 64,701 acres | Free entry | Required in season |
| 19 | Everglades National Park | Florida | 1947 | 1.5 million acres | $35 per car | No |
| 20 | Gates of the Arctic National Park | Alaska | 1980 | 8,472,506 acres (park and preserve) | Free entry | No |
| 21 | Gateway Arch National Park | Missouri | 2018 | About 91 acres | Free entry | Required in season |
| 22 | Glacier National Park | Montana | 1910 | 1 million acres | $35 per car | No |
| 23 | Glacier Bay National Park | Alaska | 1980 | 3.3 million acres | Free entry | No |
| 24 | Grand Canyon National Park | Arizona | 1919 | 1.2 million acres | $35 per car | No |
| 25 | Grand Teton National Park | Wyoming | 1929 | 310,000 acres | $35 per car | No |
| 26 | Great Basin National Park | Nevada | 1986 | 77,180 acres | Free entry | No |
| 27 | Great Sand Dunes National Park | Colorado | 2004 | About 149,000 acres (park and preserve) | $25 per car | No |
| 28 | Great Smoky Mountains National Park | Tennessee, North Carolina | 1934 | 522,000 acres | Free entry, $5 parking | No |
| 29 | Guadalupe Mountains National Park | Texas | 1972 | 86,367 acres | Free entry | No |
| 30 | Haleakalā National Park | Hawaii | 1961 | About 33,265 acres | $30 per car | Required in season |
| 31 | Hawaiʻi Volcanoes National Park | Hawaii | 1916 | About 335,000 acres | $30 per car | No |
| 32 | Hot Springs National Park | Arkansas | 1921 | 5,554 acres | Free entry | No |
| 33 | Indiana Dunes National Park | Indiana | 2019 | 15,349 acres | $25 per car | No |
| 34 | Isle Royale National Park | Michigan | 1940 | About 571,800 acres, mostly Lake Superior waters | Free entry | Required in season |
| 35 | Joshua Tree National Park | California | 1994 | 795,156 acres | $30 per car | No |
| 36 | Katmai National Park | Alaska | 1980 | 4,093,077 acres | Free entry | Required in season |
| 37 | Kenai Fjords National Park | Alaska | 1980 | 669,984 acres | Free entry | No |
| 38 | Kings Canyon National Park | California | 1940 | 461,901 acres | $35 per car | No |
| 39 | Kobuk Valley National Park | Alaska | 1980 | 1,750,716 acres | Free entry | No |
| 40 | Lake Clark National Park | Alaska | 1980 | 4,030,015 acres | Free entry | No |
| 41 | Lassen Volcanic National Park | California | 1916 | 106,452 acres | $30 per car | No |
| 42 | Mammoth Cave National Park | Kentucky | 1941 | 52,830 acres | Free entry | Required in season |
| 43 | Mesa Verde National Park | Colorado | 1906 | 52,485 acres | $30 per car | No |
| 44 | Mount Rainier National Park | Washington | 1899 | 236,381 acres | $30 per car | No |
| 45 | New River Gorge National Park | West Virginia | 2020 | About 72,800 acres (park and preserve) | Free entry | No |
| 46 | North Cascades National Park | Washington | 1968 | 504,781 acres (about 684,000 acres with Ross Lake and Lake Chelan NRAs) | Free entry | No |
| 47 | Olympic National Park | Washington | 1938 | 922,650 acres | $30 per car | No |
| 48 | Petrified Forest National Park | Arizona | 1962 | About 221,000 acres | $25 per car | No |
| 49 | Pinnacles National Park | California | 2013 | About 26,700 acres | $30 per car | No |
| 50 | Redwood National Park | California | 1968 | About 139,000 acres (national and state parks combined) | Free entry | No |
| 51 | Rocky Mountain National Park | Colorado | 1915 | 265,800 acres | $35 per car | Required in season |
| 52 | Saguaro National Park | Arizona | 1994 | About 92,000 acres | $25 per car | No |
| 53 | Sequoia National Park | California | 1890 | 404,064 acres | $35 per car | No |
| 54 | Shenandoah National Park | Virginia | 1935 | About 200,000 acres | $30 per car | No |
| 55 | Theodore Roosevelt National Park | North Dakota | 1978 | 70,446 acres | $30 per car | No |
| 56 | Virgin Islands National Park | U.S. Virgin Islands | 1956 | 14,737 acres | Free entry | No |
| 57 | Voyageurs National Park | Minnesota | 1975 | About 218,000 acres | Free entry | No |
| 58 | White Sands National Park | New Mexico | 2019 | About 146,000 acres | $25 per car | No |
| 59 | Wind Cave National Park | South Dakota | 1903 | About 33,970 acres | Free entry | No |
| 60 | Wrangell-St. Elias National Park | Alaska | 1980 | 13.2 million acres | Free entry | No |
| 61 | Yellowstone National Park | Wyoming, Montana, Idaho | 1872 | 2.2 million acres | $35 per car | No |
| 62 | Yosemite National Park | California | 1890 | 759,620 acres | $35 per car | No |
| 63 | Zion National Park | Utah | 1919 | 147,000 acres | $35 per car | No |
Also covered on this site: Mount Rushmore National Memorial, which is not a national park.